gamesports#ポケモン#Jリーグ
ポケモンJリーグコラボの予想したぞ!!
Evolution!!!!
ポケモンとJリーグのコラボ が発表されました!!
ということで事前に予想してたので答え合わせをしました!! 考察は以下のポストのツリーから見れます。
Jリーグポケモンコラボ、全クラブのパートナーポケモン考察します。独断と偏見で。
— どらぴあ (@itatibs) July 5, 2026
予想結果比較
完全一致(◯)は2点、系統一致(△)は1点としてスコアを出します。
| チーム名 | 正誤 | 予想ポケモン | 結果ポケモン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | × | Hウォーグル | ヨルノズク | |
| 八戸 | ◯ | カラマネロ | カラマネロ | 妻が即答してて解像度高い |
| 秋田 | × | 水オーガポン | キングドラ | マスコット的にドラゴンか |
| 仙台 | × | チリーン | ウォーグル | |
| 山形 | × | バクーダ | ツンベアー | |
| いわき | × | キレイハナ | アマルルガ | 解釈不一致すぎて抗議不可避 |
| 福島 | × | ヤヤコマ | バシャーモ | |
| 鹿島 | × | アヤシシ | リザードン | 鹿要素なくて草 |
| 水戸 | × | フライゴン | ボーマンダ | おこがましいふりゃ! |
| 栃木SC | × | ヤレユータン | ゴウカザル | 猿要素は合わせた |
| 栃木シティ | △ | カモネギ | ネギガナイト | |
| 群馬 | × | タマタマ | ゴロンダ | マスコットからとったんやろうけどパンダ要素0で草 |
| 柏 | × | ソルロック | エレザード | レイ”ソル”だルルォ?? |
| ジェフ | ◯ | パルスワン | パルスワン | 妻が即答してて解像度高い |
| レッズ | × | バオッキー | ガオガエン | 悪タイプ分かる |
| 大宮 | × | ケンタロス | エンブオー | セレッソちゃうんか |
| 瓦斯 | × | タギングル | ソウブレイズ | 解釈不一致 |
| ヴェルディ | × | アーケオス | ジュナイパー | 解釈不一致すぎて断固抗議 |
| 町田 | × | ポッポ | ゲッコウガ | |
| 川崎 | × | タチフサグマ | イルカマン | 与えられるねーわ |
| 横鞠 | ◯ | マリルリ | マリルリ | 順当 |
| 横縞 | × | メテノ | ピクシー | 宇宙要素は当たり |
| 湘南 | × | 化身トルネロス | エンペルト | 妻の予想当たっててエグい |
| 相模原 | × | ギアル | ナットレイ | 工業系の解釈は一致 |
| 新潟 | ◯ | スワンナ | スワンナ | |
| パル | × | シシコ | カミツオロチ | 意味分からんすぎて解説欲しい→長野りんごだかららしい |
| 山雅 | × | ポットデス | バンギラス | いわなだれのように急降下したから…ってコト?! |
| 富山 | × | ヘラクロス | ゴーゴート | ゴーゴーカレー要素こっちかい |
| 金沢 | × | ゴリランダー | ムクホーク | ニンフィアでも良かった |
| 甲府 | △ | ポチエナ | グラエナ | 変態犬の解釈一致 |
| 清水 | × | ルンパッパ | パーモット | |
| 磐田 | ◯ | チルタリス | チルタリス | 歌の解釈一致は嬉しい!!! |
| 藤枝 | × | ヤバソチャ | ニドキング | 色だけやろ |
| グランパス | × | ブロロローム | バクフーン | 色だけやろ |
| 岐阜 | × | 青い花フラエッテ | メガニウム | 花の解釈は一致 |
| 滋賀 | × | ヘイラッシャ | ナマズン | |
| 京都 | × | ホウオウ | ゲンガー | マツバか |
| 奈良 | △ | シキジカ | メブキジカ | |
| 脚 | × | オクタン | レントラー | ガンバボーイ!!!??? |
| 桜大 | × | サクラビス | チェリム | 妻当てて草 |
| FC大阪 | × | ナゲツケザル | アシレーヌ | 無相応 |
| 神戸 | × | バッフロン | ヘルガー | 牛要素どこ |
| 岡山 | ◯ | ケンホロウ | ケンホロウ | |
| 広島 | △ | ヒメグマ | ガチグマ | |
| 鳥取 | × | スナバァ | エルレイド | 解釈不一致!! |
| 山口 | × | コリンク | カエンジシ | レノ丸もっとかわいいよ |
| 徳島 | × | ジグザグマ | ニョロボン | マスコットにつられすぎた |
| 愛媛 | × | ガマゲロゲ | ファイアロー | なぜ |
| 讃岐 | × | ヤドン | モジャンボ | うどん要素!??? |
| 高知 | × | ミガルーサ | マフィティフ | 土佐犬か |
| 今治 | × | アチャモ | ホエルオー | |
| 北九州 | × | ワルビアル | キマワリ | そんな穏やかじゃないでしょ |
| 福岡 | ◯ | スピアー | スピアー | |
| 鳥栖 | × | ココガラ | ポリゴンZ | |
| 大分 | △ | ゼニガメ | カメックス | ニータン解釈一致は草 |
| 宮崎 | × | イワンコ | グランブル | |
| 熊本 | △ | ポニータ | ギャロップ | |
| 長崎 | × | オドリドリ | ラグラージ | |
| 鹿児島 | × | ダンバル | バクーダ | 爆発だ桜島打て青野毅 |
| 琉球 | × | ウインディ | マンタイン | そっちかー |
20点でした!
ジュビロのチルタリスはヤマハ→歌からこれしかないと思ってたので株ポケと解釈一致してて嬉しすぎた。


